| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | USD 16000/set |
| Emballage Standard: | Un robot universel pour le ramassage et le rangement du robot RS020N robot industriel utilisé pour l |
| Période De Livraison: | 7 jours ouvrables après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles /month |
Matériau du robot universel de prélèvement et de placement RS020N
déménagement d'un robot industriel utilisé pour Kawasaki
Spécification
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'appareil. | |||
| Le type | Robot articulé | ||
|---|---|---|---|
| Degré de liberté (axes) | 6 | ||
| Charge utile (kg) | 20 | ||
| Max. portée (mm) | 1,725 | ||
| Répétabilité de la position (mm) 1 | ± 0.04 | ||
| Plage de mouvement (°) | Rotation du bras (JT1) | ± 180 | |
| Arm-out-in (JT2): les deux bras sont placés dans le même endroit. | +155 à -105 | ||
| Le bras vers le haut (JT3) | +150 à -163 | ||
| Retour à l'origine | ±270 | ||
| Le poignet est plié (JT5) | ± 145 | ||
| Retour au poignet (JT6) | ± 360 | ||
| Vitesse maximale (°/s) | Rotation du bras (JT1) | 190 | |
| Arm-out-in (JT2): les deux bras sont placés dans le même endroit. | 205 | ||
| Le bras vers le haut (JT3) | 210 | ||
| Retour à l'origine | 400 | ||
| Le poignet est plié (JT5) | 360 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 610 | ||
| Temps autorisé (N•m) | Retour à l'origine | 45 | |
| Le poignet est plié (JT5) | 45 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 29 | ||
| Temps d'inertie admissible (kg•m2) | Retour à l'origine | 0.9 | |
| Le poignet est plié (JT5) | 0.9 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 0.3 | ||
| Masse (kg) | 230 | ||
| Montage | Plancher et plafond | ||
| Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 à 45 | |
| Humidité relative (%) | 35 - 85 (pas de rosée ni de gel) | ||
| Protéger | Poignet: équivalent IP67 / axe de base: équivalent IP65 | ||
| Contrôleur / besoins en puissance (kVA) | E01- Je vous en prie.6 | ||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
Informations sur le produit
Tous les produits que nous vendons proviennent du fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation du fabricant pendant que nous terminons la livraison.
3.Assurance qualité
4- Assistance technique
Nous pouvons fournir toutes sortes d'assistance technique, y compris l'inspection, la réparation et l'entretien.
5- Répondez rapidement.
Notre personnel sera en ligne 24 heures sur 24 et répondra à vos questions très rapidement.
| Nombre De Pièces: | 1 série |
| Prix: | USD 16000/set |
| Emballage Standard: | Un robot universel pour le ramassage et le rangement du robot RS020N robot industriel utilisé pour l |
| Période De Livraison: | 7 jours ouvrables après le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles /month |
Matériau du robot universel de prélèvement et de placement RS020N
déménagement d'un robot industriel utilisé pour Kawasaki
Spécification
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'appareil. | |||
| Le type | Robot articulé | ||
|---|---|---|---|
| Degré de liberté (axes) | 6 | ||
| Charge utile (kg) | 20 | ||
| Max. portée (mm) | 1,725 | ||
| Répétabilité de la position (mm) 1 | ± 0.04 | ||
| Plage de mouvement (°) | Rotation du bras (JT1) | ± 180 | |
| Arm-out-in (JT2): les deux bras sont placés dans le même endroit. | +155 à -105 | ||
| Le bras vers le haut (JT3) | +150 à -163 | ||
| Retour à l'origine | ±270 | ||
| Le poignet est plié (JT5) | ± 145 | ||
| Retour au poignet (JT6) | ± 360 | ||
| Vitesse maximale (°/s) | Rotation du bras (JT1) | 190 | |
| Arm-out-in (JT2): les deux bras sont placés dans le même endroit. | 205 | ||
| Le bras vers le haut (JT3) | 210 | ||
| Retour à l'origine | 400 | ||
| Le poignet est plié (JT5) | 360 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 610 | ||
| Temps autorisé (N•m) | Retour à l'origine | 45 | |
| Le poignet est plié (JT5) | 45 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 29 | ||
| Temps d'inertie admissible (kg•m2) | Retour à l'origine | 0.9 | |
| Le poignet est plié (JT5) | 0.9 | ||
| Retour au poignet (JT6) | 0.3 | ||
| Masse (kg) | 230 | ||
| Montage | Plancher et plafond | ||
| Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 à 45 | |
| Humidité relative (%) | 35 - 85 (pas de rosée ni de gel) | ||
| Protéger | Poignet: équivalent IP67 / axe de base: équivalent IP65 | ||
| Contrôleur / besoins en puissance (kVA) | E01- Je vous en prie.6 | ||
Description du produit
![]()
![]()
![]()
Informations sur le produit
Tous les produits que nous vendons proviennent du fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation du fabricant pendant que nous terminons la livraison.
3.Assurance qualité
4- Assistance technique
Nous pouvons fournir toutes sortes d'assistance technique, y compris l'inspection, la réparation et l'entretien.
5- Répondez rapidement.
Notre personnel sera en ligne 24 heures sur 24 et répondra à vos questions très rapidement.