| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $999 |
| Emballage Standard: | 169 cm (H), 75 cm (l) , 30 cm (L) |
| Période De Livraison: | 1 mois |
| Capacité D'approvisionnement: | 99 unités |
| Modèle | A2 Ultra | A2 LITE |
| Unité principale | ||
| Les dimensions |
169cm (H) 75 cm ((W) 30 cm ((L) |
169cm (H) 75 cm ((W) 30 cm ((L) |
| Taille | 169cm | 169cm |
| Le poids | ≈ 69 kg | ≈ 64 kg |
| DOF au total | 40 | 23 |
| Le cou DOF | 2 | 1 |
| DOF à bras unique | 7 | 5 |
| DOF à jambe unique | 6 | 6 |
| DOF à main unique | 6-DOF Main débrouillée | / |
| Système de perception | ||
| LIDAR 3D | Équipé | / |
| Caméra RVB-D | Équipé | / |
| Caméra RVB | Équipé | / |
| La caméra de l'oeil de poisson | Équipé | / |
| La communication | ||
| Méthode | Le Wi-Fi | Le Wi-Fi |
| Modules d'interaction | ||
| Écran d'interaction | Écran facial avec affichage d'expression | / |
| Microphone | Microphone de série | / |
| Le Président | Équipé | Équipé |
| Lumière d'indicateur | Équipé | / |
| Caractéristiques de performance | ||
| Le couple maximal du genou | 270 N·m | 270 N·m |
| Vitesse |
Maximum de 1,2 m/s, Typicité ≤ 0,6 m/s |
Maximum de 0,8 m/s, Typicité ≤ 0,6 m/s |
| Charge maximale du bras | ≈ 2 kg | ≈ 2 kg |
| Énergie et électricité | ||
| Capacité de la batterie | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Durée de la batterie |
Je suis debout depuis 3h. À pied ~ 1,5h |
En position debout pendant environ 4,5 heures À pied ~ 1,5h |
| Énergie | Chargement rapide et batterie échangeable pris en charge | Chargement rapide et batterie échangeable pris en charge |
| Temps de charge | 2 heures | 2 heures |
| Voltage d'entrée | 110 V à 220 V | 110 V à 220 V |
| Sortie du chargeur | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Contrôle intelligent | ||
| Tableau de base | CPU à haute performance à 16 cœurs | CPU à haute performance à 16 cœurs |
| Plaque à haute performance | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Autres | ||
| Commande à distance portative | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Mise à niveau OTA intelligente | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Développement de la danse | Soutenue | Soutenue |
| Logiciel de contrôle d'essaim | Soutenue | Soutenue |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $999 |
| Emballage Standard: | 169 cm (H), 75 cm (l) , 30 cm (L) |
| Période De Livraison: | 1 mois |
| Capacité D'approvisionnement: | 99 unités |
| Modèle | A2 Ultra | A2 LITE |
| Unité principale | ||
| Les dimensions |
169cm (H) 75 cm ((W) 30 cm ((L) |
169cm (H) 75 cm ((W) 30 cm ((L) |
| Taille | 169cm | 169cm |
| Le poids | ≈ 69 kg | ≈ 64 kg |
| DOF au total | 40 | 23 |
| Le cou DOF | 2 | 1 |
| DOF à bras unique | 7 | 5 |
| DOF à jambe unique | 6 | 6 |
| DOF à main unique | 6-DOF Main débrouillée | / |
| Système de perception | ||
| LIDAR 3D | Équipé | / |
| Caméra RVB-D | Équipé | / |
| Caméra RVB | Équipé | / |
| La caméra de l'oeil de poisson | Équipé | / |
| La communication | ||
| Méthode | Le Wi-Fi | Le Wi-Fi |
| Modules d'interaction | ||
| Écran d'interaction | Écran facial avec affichage d'expression | / |
| Microphone | Microphone de série | / |
| Le Président | Équipé | Équipé |
| Lumière d'indicateur | Équipé | / |
| Caractéristiques de performance | ||
| Le couple maximal du genou | 270 N·m | 270 N·m |
| Vitesse |
Maximum de 1,2 m/s, Typicité ≤ 0,6 m/s |
Maximum de 0,8 m/s, Typicité ≤ 0,6 m/s |
| Charge maximale du bras | ≈ 2 kg | ≈ 2 kg |
| Énergie et électricité | ||
| Capacité de la batterie | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Durée de la batterie |
Je suis debout depuis 3h. À pied ~ 1,5h |
En position debout pendant environ 4,5 heures À pied ~ 1,5h |
| Énergie | Chargement rapide et batterie échangeable pris en charge | Chargement rapide et batterie échangeable pris en charge |
| Temps de charge | 2 heures | 2 heures |
| Voltage d'entrée | 110 V à 220 V | 110 V à 220 V |
| Sortie du chargeur | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Contrôle intelligent | ||
| Tableau de base | CPU à haute performance à 16 cœurs | CPU à haute performance à 16 cœurs |
| Plaque à haute performance | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Autres | ||
| Commande à distance portative | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Mise à niveau OTA intelligente | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Développement de la danse | Soutenue | Soutenue |
| Logiciel de contrôle d'essaim | Soutenue | Soutenue |