point | valeur |
Emplacement de la salle d'exposition | France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Mexique, Chili, Japon, Malaisie |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base | 3 ans |
Composants de base | Équipement |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | Chine |
Shanghai | |
Nom de marque | Réserves de crédit |
Le poids | 2 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Poids (kg) | 2 kg ou plus |
Nom du produit | Garde-robots |
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Charge utile | 0.35 à 11.5 kg |
Le type | Pneumatique |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Fonction | Prise en main |
Marque | Réserves de crédit |
Un AVC | 2.5 à 13 mm |
Répétabilité | 0.01 mm |
Force d'adhérence | Pour les véhicules à moteur à vapeur |
point | valeur |
Emplacement de la salle d'exposition | France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Indonésie, Pakistan, Mexique, Chili, Japon, Malaisie |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base | 3 ans |
Composants de base | Équipement |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | Chine |
Shanghai | |
Nom de marque | Réserves de crédit |
Le poids | 2 kg ou plus |
Garantie | 1 année |
Poids (kg) | 2 kg ou plus |
Nom du produit | Garde-robots |
Modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Charge utile | 0.35 à 11.5 kg |
Le type | Pneumatique |
Nombre de pièces | 1 pièce |
Fonction | Prise en main |
Marque | Réserves de crédit |
Un AVC | 2.5 à 13 mm |
Répétabilité | 0.01 mm |
Force d'adhérence | Pour les véhicules à moteur à vapeur |